
Geringes Gewicht, reichlich Leistung und jede Menge Spaß – das alles bietet dir die KTM 125 ENDURO R. Mit hochmodernen Fahrerassistenzsystemen, erstklassigen Bauteilen und einer qualitativen, dynamischen und für ENDURO typischen Bauart ist die KTM 125 ENDURO R bereit für jede Strecke.
Technische Daten
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauart | 2-Zylinder, 4-Takt, V 75° |
| Hubraum | 1350 cm³ |
| Leistung | 173 PS |
| Drehmoment | 145 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO₂-Emission | 139,5 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Wasser-Öl-Wärmetauscher |
| Zylinder | Twin Cylinder |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| EMS | Keihin EMS mit RBW, Doppelzündung |
| Motoröl | Motorex SAE 10W-50 |
| Schalldämpfer Material | Edelstahl |
| Schalldämpfer Typ | Silencer |
Fahrwerk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 320 mm |
| Bremsscheibe hinten | 267 mm |
| Bremse vorne | 2 × Brembo 4-Kolben-Bremssattel, radial montiert, Bremsscheibe Ø 320 mm |
| Bremse hinten | Brembo 2-Kolben-Festsattel, Bremsscheibe Ø 267 mm |
| Kette | 525 X-Ring |
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Bauart Heckrahmen | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 64,7° |
| Nachlauf | 112 mm |
| Radstand | 1577 mm |
Federung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung vorne | WP XPLOR USD, Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP XPLOR Federbein mit PDS |
| Federweg vorne | 240 mm |
| Federweg hinten | 240 mm |
| Federung vorne Verstellung | Druckstufe, Zugstufe und Federvorspannung einstellbar |
| Federung hinten Einstellung | Druckstufe (High- und Lowspeed), Zugstufe und Federvorspannung einstellbar |
Abmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzhöhe | 880 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 23 l |
| Bodenfreiheit | 242 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 231 kg |
| Gewicht vollgetankt | 248 kg |
| Radstand Toleranz | ± 15 mm |
Räder
Technische Daten
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Hubraum | 692,7 cm³ |
| Leistung | 79 PS |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO₂-Emission | 99 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Zylinder | Single Cylinder |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| EMS | Keihin EMS mit RBW, Doppelzündung |
| Motoröl | Motorex Power Synth SAE 10W-50 |
| Schalldämpfer | Primär- und Endschalldämpfer aus Edelstahl |
Fahrwerk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsscheiben (vorne / hinten) | 300 / 240 mm |
| Bremsscheibe vorne | 300 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmenbauart | Chrom-Molybdän-Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Bauart Heckrahmen | Selbsttragender Kunststofftank |
| Steuerkopfwinkel | 62,3° |
| Nachlauf | 120 mm |
| Radstand | 1506 mm |
Federung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung vorne | WP XPLOR USD, Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP XPLOR mit Pro-Lever-Umlenkung |
| Federweg vorne | 265 mm |
| Federweg hinten | 250 mm |
| Federung vorne Verstellung | Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federung hinten Einstellung | Druckstufe (High- & Lowspeed), Zugstufe und Federvorspannung einstellbar |
Abmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzhöhe | 935 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 13,3 l |
| Bodenfreiheit | 265 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 152 kg |
| Gewicht vollgetankt | 162 kg |
| Radstand Toleranz | ± 15 mm |
Räder
Technische Daten
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Hubraum | 398,7 cm³ |
| Leistung | 45 PS |
| Drehmoment | 39 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO₂-Emission | 78 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Zylinder | Single Cylinder |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Motoröl | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Fahrwerk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 285 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Bybre, axial montierte schwimmende 2-Kolben-Bremssättel |
| Bremse hinten | Bybre, schwimmender 1-Kolben-Bremssattel |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Bauart Heckrahmen | Aufsteckbarer Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 62,9° |
| Nachlauf | 107 mm |
| Radstand | 1475 mm |
Federung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX offene Cartridge, Ø 43 mm |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Federung vorne Verstellung | Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Federung vorne Zusatz | Dämpfung und Rückfederung einstellbar (30 Klicks) |
| Federung hinten Einstellung | Vorspannung über oberen Ring |
| Federung hinten Zusatz | Vorspannung und Rückfederung einstellbar (20 Klicks) |
Abmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 159 kg |
| Gewicht vollgetankt | 165 kg |
Räder
Technische Daten
Motor
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Hubraum | 124,99 cm³ |
| Leistung | 15 PS |
| Drehmoment | 11,5 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO₂-Emission | 57 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Zylinder | Single Cylinder |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| EMS | Bosch EMS mit RBW |
| Motoröl | Motorex Formula 4T 15W/50 |
Fahrwerk
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bremsscheibe vorne | 285 mm |
| Bremsscheibe hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Bybre, axial montierte schwimmende 2-Kolben-Bremssättel |
| Bremse hinten | Bybre, schwimmender 1-Kolben-Bremssattel |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Bauart Heckrahmen | Aufsteckbarer Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 62,9° |
| Nachlauf | 107 mm |
| Radstand | 1475 mm |
Federung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX offene Cartridge, Ø 43 mm |
| Federung hinten | WP APEX mit geteiltem Kolben |
| Federweg vorne | 230 mm |
| Federweg hinten | 230 mm |
| Federung vorne Verstellung | Nicht einstellbar |
| Federung hinten Einstellung | Vorspannung über oberen Ring |
Abmessungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 152 kg |
| Gewicht vollgetankt | 158 kg |
Räder
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Raddurchmesser vorne | 21″ |
| Raddurchmesser hinten | 18″ |
| Radbreite vorne | 1,85″ |
| Radbreite hinten | 2,5″ |
| Felgen | 1.85 × 21″; 2.5 × 18″ |
Haben Sie Fragen?
KOSAK
Benzstr. 3
73457 Essingen
E-Mail: mail (at ) ktm-kosak.de
Tel. +49 (0) 7365-5521
Whatsapp: +49 (0) 160 -490 550 9
KONTAKT
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Bei veredelten Oberflächen kann es aufgrund von üblichen Prozessschwankungen zu Farbunterschieden kommen. Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf den straßentauglichen Serienzustand der Fahrzeuge, im Zeitpunkt der Werksauslieferung.



















