Technische Details
Technische Details
| Motor | Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| Hubraum | 349,7 cm³ |
| Getriebe | 5 Gänge |
| Gemischaufbereitung | Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm |
| EMS | Keihin EMS |
| Primärtrieb Zähne Kupplung | 72 |
| Primärtrieb | 24:72 |
| Kupplung | DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik |
| Motor Zylinder | Single cylinder |
| Motor Takt | 4-Stroke |
| Fahrwerk | Rahmen Bauart | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| Bauart Heckrahmen | Aluminiumverstärktes Polyamid |
| Kette | 520, Nicht abgedichtet |
| Bremse vorne | Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Scheibenbremse |
| Federung | Federung vorne | WP XACT-USD (AER), Ø 48 mm |
| Federung hinten | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| Federweg vorne | 310 mm |
| Federweg hinten | 300 mm |
| Federung vorne Verstellung | Compression (high and low speed), rebound |
| Federung hinten Setting | Compression and rebound adjustable |
| Abmessungen | Sitzhöhe | 958 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 7,2 l |
Haben Sie Fragen?
KOSAK
Benzstr. 3
73457 Essingen
E-Mail: mail (at ) ktm-kosak.de
Tel. +49 (0) 7365-5521
Whatsapp: +49 (0) 160 -490 550 9
KONTAKT
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Bei veredelten Oberflächen kann es aufgrund von üblichen Prozessschwankungen zu Farbunterschieden kommen. Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf den straßentauglichen Serienzustand der Fahrzeuge, im Zeitpunkt der Werksauslieferung.








