AMA Pro Motocross – 5 Facts über Southwick – „The Wick“

Dieses Wochenende geht Roan van de Moosdijk beim zweiten AMA Pro Motocross National in den USA an den Start. Schauplatz ist die legendäre Strecke The Wick 338 in Southwick, Massachusetts.
- 🏖️ Die einzige reine Sandstrecke der AMA Pro Motocross Championship
Southwick ist die einzige reine Sandstrecke im gesamten Kalender. Der tiefe Sand verlangt den Fahrern körperlich alles ab und macht das Rennen zu einem echten Härtetest.
- 🏁 Eine Tradition seit 1976
Bereits 1976 wurde hier das erste AMA National ausgetragen. Damit zählt Southwick zu den traditionsreichsten Austragungsorten der amerikanischen Motocross-Meisterschaft.
- 💪 Heimvorteil für Sand-Spezialisten
Wegen des speziellen Untergrunds können lokale Fahrer hier regelmäßig mit den Werksteams mithalten. Wer den Sand beherrscht, hat auf "The Wick" einen klaren Vorteil.
- 👑 Die Legenden der Strecke
Rekordsieger der 450er-Klasse ist Ricky Carmichael mit acht Gesamtsiegen. Auch Größen wie Eli Tomac, Ryan Dungey und Jeff Stanton haben hier Motocross-Geschichte geschrieben.
- 🔥 "The Toughest Track in America"
Southwick gilt seit Jahrzehnten als eine der anspruchsvollsten Strecken der USA. Tiefe Spurrillen, endlose Sandwellen und hohe Temperaturen sorgen jedes Jahr für spektakuläre Rennen.
| Southwick (EDT) | Deutschland (GMT+2) | Programmpunkt |
|---|---|---|
| Freitag, 10. Juli 2026 | ||
| 09:00 | 15:00 | Registered Team Parking |
| 09:00 – 17:00 | 15:00 – 23:00 | Will Call |
| 09:30 | 15:30 | Privateer Parking |
| 12:00 – 15:00 | 18:00 – 21:00 | Technical Control (Sound: 12:00–13:00 & 13:30–15:00) |
| 13:00 – 14:00 | 19:00 – 20:00 | Media Activity |
| Samstag, 11. Juli 2026 | ||
| 07:00 – 14:00 | 13:00 – 20:00 | Rider Services / Will Call Opens |
| 07:15 – 07:30 | 13:15 – 13:30 | Riders Meeting at AMA Semi |
| 07:30 – 07:45 | 13:30 – 13:45 | Chapel Service at AMA Semi |
| 08:00 – 08:15 | 14:00 – 14:15 | 250 Qualifying Group B (15 Min. + 1 freie Runde) |
| 08:20 – 08:35 | 14:20 – 14:35 | 250 Qualifying Group A (15 Min. + 1 freie Runde) |
| 08:35 – 08:50 | 14:35 – 14:50 | Track Maintenance |
| 08:50 – 09:05 | 14:50 – 15:05 | 450 Qualifying Group A (15 Min. + 1 freie Runde) |
| 09:10 – 09:25 | 15:10 – 15:25 | 450 Qualifying Group B (15 Min. + 1 freie Runde) |
| 09:30 – 09:50 | 15:30 – 15:50 | Track Maintenance |
| 09:50 – 10:05 | 15:50 – 16:05 | 250 Qualifying Group B |
| 10:10 – 10:25 | 16:10 – 16:25 | 250 Qualifying Group A |
| 10:30 – 10:45 | 16:30 – 16:45 | 450 Qualifying Group A |
| 10:50 – 11:05 | 16:50 – 17:05 | 450 Qualifying Group B |
| 11:05 – 11:35 | 17:05 – 17:35 | Track Maintenance |
| 11:35 – 11:45 | 17:35 – 17:45 | 250 Consolation Race |
| 11:50 – 12:00 | 17:50 – 18:00 | 450 Consolation Race |
| 12:05 – 13:00 | 18:05 – 19:00 | Track Maintenance |
| 12:15 – 13:00 | 18:15 – 19:00 | Opening Ceremonies |
| 13:00 – 13:10 | 19:00 – 19:10 | 250 Sight Lap |
| 13:15 – 13:50 | 19:15 – 19:50 | 250 Moto 1 |
| 13:50 – 14:00 | 19:50 – 20:00 | Podium Interviews |
| 14:00 – 14:10 | 20:00 – 20:10 | 450 Sight Lap |
| 14:15 – 14:50 | 20:15 – 20:50 | 450 Moto 1 |
| 14:50 – 15:00 | 20:50 – 21:00 | Podium Interviews |
| 14:50 – 15:20 | 20:50 – 21:20 | Halftime |
| 15:20 – 15:28 | 21:20 – 21:28 | 250 Sight Lap |
| 15:30 – 16:05 | 21:30 – 22:05 | 250 Moto 2 |
| 16:05 – 16:15 | 22:05 – 22:15 | 250 Winners Circle |
| 16:22 – 16:30 | 22:22 – 22:30 | 450 Sight Lap |
| 16:30 – 17:05 | 22:30 – 23:05 | 450 Moto 2 |
| 17:05 – 17:15 | 23:05 – 23:15 | 450 Winners Circle |





























