
FOR WHEN MOTHER NATURE SAYS NO
Wenn es darum geht, die perfekte Route zwischen Punkt A und Punkt B zu wählen, kennt die KTM 390 ENDURO R keine Grenzen. Mit ihrem außergewöhnlich agilen, leichten Handling und ihrer durchzugsstarken Performance auf Asphalt ebenso wie auf Schotter- und Offroad-Strecken meistert sie jede Herausforderung mit Leichtigkeit. Ausgestattet mit modernsten Fahrerassistenzsystemen, einem einstellbaren Fahrwerk und einem markanten, vom Enduro-Sport inspirierten Design vereint sie alles, was ein vielseitiges Mittelklasse-Motorrad ausmacht. Die KTM 390 ENDURO R ist bereit für jedes Abenteuer – ob im täglichen Pendelverkehr oder weit abseits befestigter Straßen.
Motor
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt-Motor |
| Hubraum | 398,7 cm³ |
| Leistung | 45 PS |
| Drehmoment | 39 Nm |
| Getriebe | 6 Gänge |
| CO₂-Emission | 78 g/km |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Zylinder | Einzylinder |
| Motormanagement (EMS) | Bosch EMS mit RBW |
| Motoröl | Motorex Formula 4T 15W-50 |
| Motortakt | 4-Takt |
| Antriebsart | Verbrennungsmotor |
Fahrwerk
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Bremsscheibendurchmesser vorne | 285 mm |
| Bremsscheibendurchmesser hinten | 240 mm |
| Bremse vorne | Schwimmend gelagerte Bybre Axial-Bremssättel mit 2 Kolben |
| Bremse hinten | Bybre schwimmender 1-Kolben-Bremssattel |
| Kette | 520 X-Ring |
| Rahmenbauart | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Steuerkopfwinkel | 62,9° |
| Heckrahmen | Aufsteckbarer Stahl-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
| Nachlauf | 107 mm |
| Radstand | 1.475 mm |
Federung
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Federung vorne | WP APEX Open Cartridge, 43 mm |
| Federung hinten | WP APEX Split Piston |
| Federweg vorne | 230 mm (9,06 Zoll) |
| Federweg hinten | 230 mm (9,06 Zoll) |
| Verstellung vorne | Druck- und Zugstufe einstellbar |
| Zusatzverstellung vorne | Dämpfung und Rückfederung einstellbar – 30 Klicks |
| Verstellung hinten | Federvorspannung mit oberem Einstellring |
| Zusatzverstellung hinten | Vorspannung über oberen Einstellring und Zugstufe mit 20 Klicks einstellbar |
Abmessungen und Gewicht
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Tankinhalt (ca.) | 9 l (2,38 US gal) |
| Bodenfreiheit | 272 mm |
| Gewicht (ohne Kraftstoff) | 159 kg |
| Gewicht (vollgetankt) | 165 kg |
| Räder (Felgengröße) | 1,85 × 21″ vorne; 2,5 × 18″ hinten |
Haben Sie Fragen?
KOSAK
Benzstr. 3
73457 Essingen
E-Mail: mail (at ) ktm-kosak.de
Tel. +49 (0) 7365-5521
Whatsapp: +49 (0) 160 -490 550 9
KONTAKT
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Bei veredelten Oberflächen kann es aufgrund von üblichen Prozessschwankungen zu Farbunterschieden kommen. Die angegebenen Verbrauchswerte beziehen sich auf den straßentauglichen Serienzustand der Fahrzeuge, im Zeitpunkt der Werksauslieferung.

















