
Auch dieses Jahr gehen die besten Kids aus der ADAC Württemberg Serie BW-Cup und ausgewählte Gastfahrer beim Supercross in Stuttgart an den Start. Wir freuen uns darauf die 24 Talente beim Supercross in Stuttgart am 09./10.11.2018 in der Schleyer-Halle betreuen zu dürfen.
Hier sind die Teilnehmer:
SX5 – FREITAG
Nennliste 2018
| Startnummer | Fahrer | Club |
|---|---|---|
| 3 | Daniel Ferger | MSC Odenheim e.V. (im ADAC) |
| 5 | Lasse Lohmann | MSC Odenheim e.V. (im ADAC) |
| 6 | Patrick Ferger | MSC Odenheim e.V. (im ADAC) |
| 9 | Simon Hahn | |
| 11 | Emma Nusser | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 15 | Jarno Jansen | MSC Konstanz e.V. (im DMV) |
| 16 | Felix Ankele | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 18 | Nils Fauser | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 46 | Elias Philipp | |
| 76 | Tobias Strebel | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |
| 87 | Samuel Moser | MSC Hornberg e.V. (im DMV) |
| 88 | Denny Theurer |
SX4 – SAMSTAG
Nennliste 2018
| Startnummer | Fahrer | Club |
|---|---|---|
| 5 | Luca Röhner | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 6 | Sarah Strebel | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |
| 11 | Max-Werner Breuer | |
| 16 | Leon Heimann | MSC Hüttlingen e.V. (im ADAC) |
| 21 | Mailo Linke | MSC Isny e.V. (im ADAC) |
| 22 | Marvin Vökt | MSC Schopfheim e.V. (im ADAC) |
| 24 | Leon Denz | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 55 | Marco Stradinger | MSC „Wieslauftal“ Rudersberg e.V. (im ADAC) |
| 71 | Felix Frey | MCC Frankenbach e.V. (im ADAC) |
| 85 | Luis-Valentino Laufer | MSC Emmingen e.V. (im DMV) |
| 98 | Tom Militzer | 1. RMC Reutlingen e.V. (im ADAC) |
| 153 | Max Meyer |





