RedBud AMA Pro Motocross – Einer der legendärsten Stopps der US-Meisterschaft

Am 4. Juli, dem amerikanischen Independence Day, findet auf der legendären Rennstrecke RedBud MX in Buchanan, Michigan, einer der traditionsreichsten Läufe der AMA Pro Motocross Championship statt. Für Fahrer und Fans zählt RedBud zu den absoluten Highlights des Jahres. Die einzigartige Atmosphäre mit tausenden begeisterten Zuschauern und der Nationalfeiertag machen dieses Event zu einem besonderen Erlebnis.
5 Fakten über RedBud und den Independence Day
1. Rennen am amerikanischen Nationalfeiertag
Der Lauf findet traditionell rund um den 4. Juli (Independence Day) statt. Der Feiertag erinnert an die Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776 und sorgt für eine ganz besondere Stimmung mit Flaggen, Feuerwerk und patriotischer Atmosphäre.
2. Eine der berühmtesten Motocross-Strecken der Welt
RedBud gilt als eine der ikonischsten Motocross-Strecken überhaupt. Spektakuläre Sprünge, tiefe Sand- und Lehmböden sowie anspruchsvolle Anstiege machen den Kurs zu einer echten Herausforderung.
3. Der legendäre "LaRocco's Leap"
Das Markenzeichen der Strecke ist der berühmte LaRocco's Leap – einer der bekanntesten Sprünge im internationalen Motocross. Mit einer Weite von über 35 Metern sorgt er seit Jahrzehnten für spektakuläre Bilder.
4. RedBud ist regelmäßig Schauplatz internationaler Spitzenrennen
Neben der AMA Pro Motocross Championship war RedBud bereits mehrfach Austragungsort des renommierten Motocross of Nations (MXoN) – der Team-Weltmeisterschaft im Motocross. Dadurch genießt die Strecke weltweit einen exzellenten Ruf und zählt zu den bekanntesten Motocross-Anlagen überhaupt.
5. Motorsport-Festival mit einzigartiger Atmosphäre
Mit zehntausenden Fans entlang der Strecke zählt RedBud zu den publikumsstärksten Motocross-Veranstaltungen weltweit. Camping, Fan-Partys und die besondere Begeisterung der Zuschauer machen das Wochenende zu einem echten Motorsport-Festival. Es werden bis zu 60000 Zuschauer erwartet.
Zeitverschiebung: +6 Stunden
Freitag, 03.07.2026
| EDT | GMT+2 | Programmpunkt |
|---|---|---|
| 08:00 – 17:00 | 14:00 – 23:00 | Amateur Racing – SMX Next |
| 09:00 | 15:00 | Registered Team Parking |
| 09:00 – 17:00 | 15:00 – 23:00 | Will Call |
| 09:30 | 15:30 | Privateer Parking |
| 12:00 – 15:00 | 18:00 – 21:00 | Technical Control |
| 14:00 – 15:00 | 20:00 – 21:00 | Media Activity |
Samstag, 04.07.2026
| EDT | GMT+2 | Programmpunkt |
|---|---|---|
| 07:00 – 14:00 | 13:00 – 20:00 | Rider Services / Will Call |
| 07:15 – 07:30 | 13:15 – 13:30 | Riders Meeting |
| 07:30 – 07:45 | 13:30 – 13:45 | Chapel Service |
| 08:00 – 08:15 | 14:00 – 14:15 | 250 Qualifying Gruppe B |
| 08:20 – 08:35 | 14:20 – 14:35 | 250 Qualifying Gruppe A |
| 08:35 – 08:50 | 14:35 – 14:50 | Streckenpflege |
| 08:50 – 09:05 | 14:50 – 15:05 | 450 Qualifying Gruppe A |
| 09:10 – 09:25 | 15:10 – 15:25 | 450 Qualifying Gruppe B |
| 09:30 – 09:50 | 15:30 – 15:50 | Streckenpflege |
| 09:50 – 10:05 | 15:50 – 16:05 | 250 Qualifying Gruppe B |
| 10:10 – 10:25 | 16:10 – 16:25 | 250 Qualifying Gruppe A |
| 10:30 – 10:45 | 16:30 – 16:45 | 450 Qualifying Gruppe A |
| 10:50 – 11:05 | 16:50 – 17:05 | 450 Qualifying Gruppe B |
| 11:05 – 11:35 | 17:05 – 17:35 | Streckenpflege |
| 11:35 – 11:45 | 17:35 – 17:45 | 250 Consolation Race |
| 11:50 – 12:00 | 17:50 – 18:00 | 450 Consolation Race |
| 12:05 – 13:00 | 18:05 – 19:00 | Streckenpflege |
| 12:15 – 13:00 | 18:15 – 19:00 | Opening Ceremonies |
| 13:00 – 13:10 | 19:00 – 19:10 | 250 Sight Lap |
| 13:15 – 13:50 | 19:15 – 19:50 | 250 Moto #1 |
| 13:50 – 14:00 | 19:50 – 20:00 | Podium Interviews |
| 14:00 – 14:10 | 20:00 – 20:10 | 450 Sight Lap |
| 14:15 – 14:50 | 20:15 – 20:50 | 450 Moto #1 |
| 14:50 – 15:00 | 20:50 – 21:00 | Podium Interviews |
| 14:50 – 15:20 | 20:50 – 21:20 | Halftime |
| 15:20 – 15:28 | 21:20 – 21:28 | 250 Sight Lap |
| 15:30 – 16:05 | 21:30 – 22:05 | 250 Moto #2 |
| 16:05 – 16:15 | 22:05 – 22:15 | 250 Winners Circle |
| 16:22 – 16:30 | 22:22 – 22:30 | 450 Sight Lap |
| 16:30 – 17:05 | 22:30 – 23:05 | 450 Moto #2 |
| 17:05 – 17:15 | 23:05 – 23:15 | 450 Winners Circle |
Rennübersicht (GMT+2)
| Rennen | Zeit (GMT+2) |
|---|---|
| 250 Moto #1 | 19:15 Uhr |
| 450 Moto #1 | 20:15 Uhr |
| 250 Moto #2 | 21:30 Uhr |
| 450 Moto #2 | 22:30 Uhr |





























